主要配置:
◆ 美國(guó)CURTIS交流控制器及EPS電子轉(zhuǎn)向 ◆ 帶扶手靠背
◆ 德國(guó)原裝FREI操縱手柄 ◆ 歐標(biāo)牽引電池
◆ 美國(guó)CURTIS電量表計(jì)時(shí)表 ◆ 智能電腦充電機(jī)
◆ 德國(guó)ZF齒輪箱 ◆ 旋轉(zhuǎn)警示燈
貨 號(hào) | BNS1546 | ||
電源類型 | 電瓶 | ||
操作類型 | 站駕式 | ||
輪胎類型 前輪/后輪 | 聚氨酯輪 | ||
車輪(x=驅(qū)動(dòng))級(jí) 前輪/平衡輪/后輪 | 1x/2/2 | ||
最大拉力 3分鐘額定值 | N(kg) | 3000(300) | |
額定拉力(牽引能力) 60分鐘額定值 | N(kg) | 750(75) | |
牽引重量 60分鐘額定值 | kg | 3000 | |
行駛速度 | 無(wú)載荷 | km/h | 7.5 |
有載荷 | km/h | 6 | |
爬坡率 | 無(wú)載荷 | % | 15 |
3分鐘額定值 | |||
全長(zhǎng) | 帶掛鉤 | mm | 1373 |
不帶掛鉤 | mm | 1287 | |
全寬 | mm | 800 | |
全高 | mm | 1270 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1150 | |
掛鉤長(zhǎng)度 | mm | 136 | |
掛鉤高度 | mm | 170/220/270/320 | |
總重 | 含電瓶 | kg | 660 |
不含電瓶 | kg | 380 | |
剎車 | 電磁制動(dòng) | ||
電瓶(標(biāo)準(zhǔn)) 電壓/電量 | v/Ah | 24/240 | |
電動(dòng)馬達(dá) 驅(qū)動(dòng) | kw | AC 1.5 |
主要配置
序號(hào) | 配置名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
1 | 行走電機(jī) | — | 中國(guó) |
2 | 液壓站 | 海普 | 意大利 |
3 | 齒輪箱 | ZF | 德國(guó) |
4 | 控制器 | CURTIS | 美國(guó) |
5 | 電量表 | CURTIS | 美國(guó) |
6 | 接插件 | 安普 | 美國(guó) |
7 | 加速器 | FREI | 德國(guó) |
8 | 電池選配 | FAAM | 意大利 |