◆意大利進(jìn)口海普液壓泵;
◆再生制動功能;
◆柯蒂斯電子控制器;
◆德國進(jìn)口FREI手柄;
◆手柄處的緊急反向裝置提高了操作的安全可靠性。
◆應(yīng)急電源切斷開關(guān);
◆制動系統(tǒng)協(xié)調(diào)手柄的垂直和水平定位,增加車體的安全性能。
貨 號 | BNS1561 | ||
特征 | 電源 | 電動 | |
操作類型 | 步行式 | ||
提升額定載重 | kg | ≤1000 | |
拖拽額定載重 | kg | ≤3000 | |
掛鉤處的拉桿額定載重 | kg | 97.6 | |
載距 | mm | 112 | |
軸距 | mm | 999 | |
重量(未包含電池) | kg | 435 | |
輪子 | 輪胎 | 聚氨酯 | |
車輪驅(qū)動端 | mm | Φ230x75 | |
車輪負(fù)載端 | mm | Φ150x60 | |
平衡輪尺寸 | mm | Φ100x50 | |
輪子的數(shù)量(X=驅(qū)動輪)驅(qū)動端/負(fù)載端 | 1x-2/2 | ||
驅(qū)動端胎面寬度 | mm | 400 | |
負(fù)載端胎面寬度 | mm | 568 | |
尺寸 | 總高 | mm | 1400 |
提升高度 | mm | 378 | |
驅(qū)動位置手柄高度(最大/最?。?/span> | mm | 1350/800 | |
總長 | mm | 1227 | |
至貨叉長度 | mm | 565 | |
總寬 | mm | 850 | |
最小離地距離 | mm | 70 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | |
性能 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2/6 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 40/50 | |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/40 | |
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 8/15 | |
行車制動器 | 電磁式 | ||
驅(qū)動 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | |
電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |
電池重量 | Kg | 195 | |
其他 | 驅(qū)動控制類型 | 場效應(yīng)管控制 | |
對于作業(yè)者的噪音級別 | dB(A) | <70 |
產(chǎn)品主要配置清單:
序號 | 配置名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
1 | 行走電機(jī) | — | 中國 |
2 | 液壓站 | 海普 | 意大利 |
3 | 齒輪箱 | ZF | 德國 |
4 | 控制器 | CURTIS | 美國 |
5 | 電量表 | CURTIS | 美國 |
6 | 接插件 | 安普 | 美國 |
7 | 加速器 | FREI | 德國 |
8 | 電池選配 | FAAM | 意大利 |