◆ 三組桅柱支撐作業(yè)平臺(tái)同步升降,支腿結(jié)構(gòu)同單桅柱式平臺(tái),具有優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性;
◆ 整體升降式護(hù)欄裝置,強(qiáng)度好,運(yùn)輸時(shí)大幅度地降低整機(jī)高度,裝卸十分方便,通過一次升降即可完成裝配或拆卸;
◆ 承載能力強(qiáng),適合于兩人(可攜帶一定的重量工具和材料)同時(shí)登高作業(yè);
抗風(fēng)等級(jí):5級(jí)
貨 號(hào) | BNS0614 | BNS0615 | BNS0616 | ||
平臺(tái)最大高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 | |
最大工作高度 | mm | 11700 | 13700 | 15700 | |
底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 | |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 250 | |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1400×880 | 1400×880 | 1400×880 | |
撐腿展開尺寸 | mm | 2280×2010 | 2380×2210 | 2480×2210 | |
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 |
舉升電機(jī) | 交流AC | v/kw | 220V/2.2kw | 220V/2.2kw | 220V/2.2kw |
整機(jī)長度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | |
整機(jī)寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
整機(jī)高度 | mm | 2050 | 2320 | 2520 | |
整機(jī)重量 | kg | 900 | 950 | 980 | |
可選配置 | 行走裝置(BNS0621) | ||||
平臺(tái)延升500mm(BNS0623) | |||||
交直流兩用(BNS0624) |