◆ 兩組桅柱支撐作業(yè)平臺同步升降,具有優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性;整體升降式護欄裝置,強度好;
◆ 具有單桅柱同樣的方便的機動靈活性,支腿結(jié)構(gòu)同單桅柱式平臺,有較好的承載能力;
◆ 吸盤式調(diào)平支腿配合水平指示器始終為平臺提供堅實平穩(wěn)的地面支撐,即使是在有些許不平的地面;
◆ 多向?qū)л喒に囀沟蒙吆蟮睦塾嬈平嵌缺豢刂圃谧钚》秶M一步提高了桅柱間的匹配度,升降也更加平穩(wěn);
◆ 電氣發(fā)生意外故障時,地面和高空作業(yè)人員均可操作急停按鈕使平臺停止升降;
◆ 意外失去動力時打開應急下降裝置,平臺緩慢回到初始位置;
◆ 高壓鋼絲油管抗壓能力遠大于液壓系統(tǒng)最大壓力,保證了油管的安全性;
◆ 液壓系統(tǒng)設有防管路破裂閥門,那么,即使管路意外破裂,也能避免平臺急速下降。
◆ 電源開關配置漏電保護裝置,屏蔽意外漏電帶來的隱患;
選裝配置:行走裝置 / 角度傳感器 / 直流電機 / 交直流兩用 / 壓力過載保護 / 蜂鳴器 / 平臺延升
抗風等級:5級
貨 號 | BNS0610 | BNS0611 | BNS0612 | BNS0613 | ||
平臺最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
最大工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作平臺尺寸 | mm | 1180×620 | 1180×620 | 1380×620 | 1380×620 | |
撐腿展開尺寸 | mm | 2280×2010 | 2280×2010 | 2380×2110 | 2380×2110 | |
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
免維護電池 | v/Ah | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 | 100A/h 2只 | 100A/h 2只 | |
充電器 | v/A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | |
舉升電機 | 交流AC | v/kw | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW |
整機長度 | mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1620 | |
整機寬度 | mm | 850 | 850 | 950 | 950 | |
整機高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | |
整機重量 | kg | 380 | 480 | 610 | 650 | |
可選配置 | 行走裝置 (BNS0621) | |||||
直流電機DC24V (BNS0622) | ||||||
平臺延伸500mm(BNS0623) | ||||||
交直流兩用AC+DC (BNS0624) |