◆ 點動控制升降,平臺上下雙向控制升降;
◆ 控制電壓為直流24V,保證操作人員的安全;
◆ 控制電源處設置電鎖,設有上控下控轉(zhuǎn)換開關(guān);
◆ 設備的升降行程可以通過升降機本身帶的升程限制開關(guān),自動控制升高高度;
◆ 系統(tǒng)帶有應急下降閥,當系統(tǒng)在工作時,由于突然斷電,可以使升降設備安全下降,且操作機構(gòu)為外置式,操作方便;
◆ 電氣控制系統(tǒng)設有雙接觸器、雙限位開關(guān),最大限度保護操作安全;
◆ 底盤設置可外拉式活動抽屜,便于維護、維修及保養(yǎng);
◆ 平臺升降剪叉部分采用寬截面錳鋼矩形管,使得運行更加平穩(wěn)、可靠;
◆ 底盤設置標準運輸叉車孔;
◆ 平臺對角處設置2個專用安全帶掛鉤,便于高空作業(yè)。
◆(注:BNS0635 款為經(jīng)濟型,輕便型的,小輪、旋轉(zhuǎn)支腿、臂架為窄型的矩形管)
貨 號 | BNS0633 | BNS0634 | BNS0635 | |
類型 | 可折疊護欄 | |||
平臺額定載荷 | kg | 450 | 450 | 450 |
平臺最大高度 | mm | 3900 | 4900 | 5900 |
最大工作高度 | mm | 5600 | 6600 | 7600 |
工作平臺尺寸 | mm | 1450×600 | 1450×600 | 1700×750 |
外形尺寸 | mm | 1500×750×1440 | 1500×750×1540 | 1900×900×1620 |
電源電壓 | V | 380V/50 | 380V/50 | 3/380/50HZ |
升降電機功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
起升時間 | S | 35 | 50 | 60S |
油缸 | mm | ?80×1 | ?80×1 | ?80×1 |
輪胎規(guī)格(充氣胎) | mm | ?250 | ?250 | ?300 |
油泵 | Ml/r | 2.5 | 2.5 | 4.8 |
臂架材料 (錳鋼矩形管) | mm | 100×40×4 | 100×40×4 | 100×40×4 |
設備凈重 | kg | 400 | 450 | 650 |
可選配(注:選配過后的外形尺寸是和網(wǎng)站上尺寸有區(qū)別) | 行走裝置(BNS0640) | |||
直流(閩華免維護蓄電池)(BNS0641) | ||||
交直流兩用(閩華免維護蓄電池)(BNS0642) | ||||
平臺延伸70-80cm(BNS0643) | ||||
(3.9米至10米更換電壓220V )BNS0644 |
貨 號 | BNS0636 | BNS0637 | BNS0638 | BNS0639 | |
類型 | 不可折疊護欄 | ||||
平臺額定載荷 | kg | 450 | 450 | 450 | 450 |
平臺最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
最大工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13500 |
工作平臺尺寸 | mm | 2300×800 | 2300×800 | 2300×1120 | 2300×1120 |
外形尺寸 | mm | 2250×1050×1260 | 2550×1050×1380 | 2550×1400×1540 | 2550×1400×1660 |
電源電壓 | V | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ |
升降電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
起升時間 | S | 70S | 90S | 100S | 110S |
油缸 | mm | ?80×1 | ?100×1 | ?80×1,?100×1 | ?80×1,?100×1 |
輪胎規(guī)格(充氣胎) | mm | ?400 | ?400 | ?500 | ?500 |
油泵 | Ml/r | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 |
臂架材料 (錳鋼矩形管) | mm | 120×80×4 | 120×80×4 | 120×80×4 | 120×80×4 |
設備凈重 | kg | 1200 | 1350 | 1700 | 1850 |
可選配(注:選配過后的外形尺寸是和網(wǎng)站上尺寸有區(qū)別) | 行走裝置(BNS0640) | ||||
直流(閩華免維護蓄電池)(BNS0641) | |||||
交直流兩用(閩華免維護蓄電池)(BNS0642) | |||||
平臺延伸70-80cm(BNS0643) | |||||
(3.9米至10米更換電壓220V )BNS0644 |