◆ 優(yōu)質(zhì)配置,Can總線智能裝置
◆ 非常優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性
◆ 進(jìn)口的電控系統(tǒng)反應(yīng)敏捷,操控自如
◆ (選配延伸平臺(tái):平臺(tái)起升高度≥14m,不可選配延伸平臺(tái)。)
◆ (選配220V:起升高度大于11米不可選配220V。)
注:因機(jī)器本身自重較重,人力推行相對(duì)費(fèi)力,廠家建議增加行走裝置,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度)
剪叉式升降機(jī)是用途廣泛的高空作業(yè)專(zhuān)用設(shè)備。它的剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,更安全。是用途廣泛的高空作業(yè)升降設(shè)備。
特點(diǎn):舉升機(jī)構(gòu)采用高強(qiáng)度錳鋼鉅形管制作。設(shè)有防止升降機(jī)超載的安全保護(hù)裝置。設(shè)有防止液壓管路破裂的安全保護(hù)閥。設(shè)有停電情況下的應(yīng)急下降裝置。該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)。
根據(jù)不同要求可選擇不同動(dòng)力形式(如:三相交流電源、直流電源),加配上手動(dòng)液壓裝置,可在停電或無(wú)電源場(chǎng)所照常升降工作,并可加伸縮平臺(tái),在平臺(tái)長(zhǎng)度不足時(shí)可延伸至所需位置,從而提高工作效率。是現(xiàn)代高大建筑、設(shè)備之理想配備產(chǎn)品,是高空安全文明生產(chǎn)之必備。
貨號(hào) | 載重 | 最大高度 | 工作平臺(tái)尺寸 | 護(hù)欄高度 | 外形尺寸(不含護(hù)欄) | 上升速度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 | 整機(jī)重量 | 輪胎規(guī)格 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm/s | kw | kg | mm | ||
BNS0645 | 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | AC380V | 650 | ?400橡膠實(shí)心輪 |
BNS0646 | 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | 閩華免維護(hù)電池 | 650 | |
BNS0647 | 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | AC380V | 1100 | ?400-8 橡膠充氣輪 |
BNS0648 | 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | 閩華免維護(hù)電池 | 1100 | |
BNS0649 | 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 1.5 | AC380V | 1260 | |
BNS0650 | 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 2.2 | 閩華免維護(hù)電池 | 1260 | |
BNS0651 | 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | AC380V | 1380 | ?500-8 橡膠充氣輪 |
BNS0652 | 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | 閩華免維護(hù)電池 | 1380 | |
BNS0663 | 450 | 12000 | 2450×1350 | 1200 | 2600×1550×1600 | 90 | 3 | AC380V | 1850 | |
BNS0653 | 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | AC380V | 2150 | |
BNS0654 | 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | 閩華免維護(hù)電池 | 2150 | |
BNS0655 | 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | AC380V | 2680 | |
BNS0656 | 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | 閩華免維護(hù)電池 | 2680 |
貨號(hào) | 載重 | 最大高度 | 工作平臺(tái)尺寸 | 護(hù)欄高度 | 外形尺寸(不含護(hù)欄) | 上升速度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 | 整機(jī)重量 | 輪胎規(guī)格 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm/s | kw | kg | mm | ||
BNS0560 | 1000 | 6000 | 1800×1000 | 1200 | 1950×1200×1300 | 80 | 2.2 | AC380V | 1300 | ?400橡膠實(shí)心輪 |
BNS0561 | 1000 | 9000 | 1800×1200 | 1600 | 1650×1450×1600 | 108 | 3 | AC380V | 1850 | ?500-8橡膠充氣輪 |
BNS0562 | 1000 | 12000 | 2500×1500 | 1600 | 2600×1550×1600 | 120 | 3 | AC380V | 2100 |
可選配件:
貨號(hào) | 類(lèi)型 | |
BNS0657 | 平臺(tái)延伸70cm-80cm | |
BNS0658 | 行走裝置(6-11m) | |
BNS0659 | 行走裝置(14m—大單驅(qū)動(dòng)輪) | |
行走裝置(16m—雙驅(qū)動(dòng)輪) | ||
BNS0660 | 交直流兩用6-11米(閩華免維護(hù)電池) | |
BNS0661 | 交直流兩用14-16米(閩華免維護(hù)電池) | |
BNS0662 | 電源電壓AC220V |
BNS0658/BNS0659行走裝置配置 | ||
驅(qū)動(dòng)輪 | 雙元 | |
手 柄 | 雙元 | 手柄離地高度1200mm |
標(biāo)簽:   高空作業(yè)平臺(tái) 剪叉式
標(biāo)簽:   高空作業(yè)平臺(tái) 剪叉式